Description
● Extruder ịghasa nwere ike ise si ihuenyo mgbanwe ozugbo, ọ bụ adaba iji wepụ na ọcha
● Na-anabata teknụzụ ngbanwe nrụgide nrụgide dị elu, site na nrụgide nke polymer na-ebugharị akụrụngwa akara, iji nweta nsonaazụ kacha mma ma gbanwee ihuenyo ngwa ngwa.
● Ụdị ihe mgbochi na-ejikọta extruder
● Ngwakọta modular, dabara maka igwe extrusion ọkọlọtọ dị iche iche, yana adabara ọcha
● Na-anabata ngwaọrụ kpo oku nke ime, maka nchekwa na nchekwa ike. Waya emechiela nke ọma, maka ọdịdị mara mma
nkọwa
| NLEREANYA | mmepụta (N'arọ / h) |
Họta nha (mm) |
Mpaghara mmegharị (mm²) |
N'agbanyeghị mgbali (Mpa) |
Mpaghara kpo oku | Ike mkpuchi (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







